Advisory boundary-shape measurements
District compactness, without pretending it proves intent.
Compare Polsby–Popper and convex-hull ratios for official 2024 congressional and state legislative boundaries. Detailed measurements are checked against Census 1:500,000 geometry so resolution-sensitive shapes remain visible instead of becoming false precision.
Low values can reflect coastlines, islands, political subdivisions, communities of interest, legal requirements, or map resolution. They do not establish partisan intent, illegality, representational quality, fraud, or misconduct.
Comparable shape metrics
Official plan boundaries
Showing 4,701–4,800 of 7,272
| District | Type | Polsby–Popper | Convex hull | Relative percentile | Resolution check | Boundary detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS · State House District 15GEOID 20015 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.374500K: 0.377 | 0.689500K: 0.689 | 62.1middle or higher | stablePP difference 0.6% | 39.168 km614 vertices · 1 part · 0 holes |
| NE · State Senate District 36GEOID 31036 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.374500K: 0.375 | 0.707500K: 0.707 | 68.0middle or higher | stablePP difference 0.3% | 116.127 km1,347 vertices · 1 part · 0 holes |
| MO · State House District 67GEOID 29067 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.374500K: 0.386 | 0.788500K: 0.789 | 62.1middle or higher | stablePP difference 2.9% | 48.678 km984 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 18th Middlesex DistrictGEOID 25076 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.374500K: 0.386 | 0.714500K: 0.721 | 62.2middle or higher | stablePP difference 3.1% | 19.088 km450 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State Senate District 11GEOID 19011 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.374500K: 0.376 | 0.858500K: 0.859 | 68.1middle or higher | stablePP difference 0.4% | 254.117 km2,665 vertices · 1 part · 0 holes |
| AR · State Senate District 14GEOID 05014 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.374500K: 0.384 | 0.809500K: 0.810 | 68.1middle or higher | stablePP difference 2.4% | 57.827 km1,346 vertices · 1 part · 0 holes |
| MO · State House District 38GEOID 29038 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.374500K: 0.381 | 0.771500K: 0.772 | 62.2middle or higher | stablePP difference 1.6% | 53.647 km704 vertices · 1 part · 0 holes |
| GA · State Senate District 19GEOID 13019 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.375500K: 0.382 | 0.836500K: 0.836 | 68.2middle or higher | stablePP difference 2.0% | 611.852 km7,960 vertices · 1 part · 0 holes |
| AR · State House District 91GEOID 05091 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.375500K: 0.391 | 0.807500K: 0.807 | 62.2middle or higher | stablePP difference 4.1% | 54.881 km1,393 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 148GEOID 09148 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.375500K: 0.434 | 0.787500K: 0.746 | 62.2middle or higher | stablePP difference 13.7% | 35.841 km520 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 81GEOID 36081 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.375500K: 0.395 | 0.785500K: 0.789 | 62.3middle or higher | stablePP difference 5.1% | 26.317 km404 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 7GEOID 20007 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.375500K: 0.376 | 0.736500K: 0.737 | 62.3middle or higher | stablePP difference 0.2% | 233.666 km1,590 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 36GEOID 40036 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.375500K: 0.375 | 0.789500K: 0.789 | 62.3middle or higher | stablePP difference 0.1% | 144.669 km1,510 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 143GEOID 42143 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.375500K: 0.379 | 0.839500K: 0.839 | 62.3middle or higher | stablePP difference 1.2% | 108.026 km1,465 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 105GEOID 36105 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.375500K: 0.380 | 0.758500K: 0.759 | 62.3middle or higher | stablePP difference 1.3% | 179.057 km1,785 vertices · 1 part · 0 holes |
| HI · State House District 48GEOID 15048 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.375500K: 0.310 | 0.709500K: 0.698 | 62.4middle or higher | stablePP difference 17.4% | 81.784 km1,290 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 30GEOID 40030 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.375500K: 0.378 | 0.782500K: 0.782 | 62.4middle or higher | stablePP difference 0.9% | 86.97 km1,056 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State Senate District 4GEOID 23004 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.375500K: 0.389 | 0.895500K: 0.895 | 68.2middle or higher | stablePP difference 3.6% | 642.645 km27,511 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State Senate District 46GEOID 27046 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.375500K: 0.387 | 0.816500K: 0.818 | 68.3middle or higher | stablePP difference 3.1% | 41.998 km628 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State Senate District 21GEOID 33021 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.375500K: 0.384 | 0.719500K: 0.724 | 68.3middle or higher | stablePP difference 2.3% | 97.649 km1,256 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 84GEOID 42084 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.375500K: 0.378 | 0.850500K: 0.851 | 62.4middle or higher | stablePP difference 0.7% | 365.765 km3,044 vertices · 1 part · 0 holes |
| NM · State Senate District 41GEOID 35041 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.375500K: 0.377 | 0.777500K: 0.777 | 68.4middle or higher | stablePP difference 0.4% | 525.163 km3,090 vertices · 1 part · 0 holes |
| LA · State House District 34GEOID 22034 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.375500K: 0.389 | 0.875500K: 0.877 | 62.4middle or higher | stablePP difference 3.6% | 55.578 km567 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 79GEOID 26079 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.375500K: 0.377 | 0.767500K: 0.767 | 62.4middle or higher | stablePP difference 0.5% | 147.182 km931 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State House District 55GEOID 49055 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.375500K: 0.383 | 0.764500K: 0.765 | 62.5middle or higher | stablePP difference 2.0% | 44.72 km778 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 129GEOID 23129 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.375500K: 0.382 | 0.775500K: 0.777 | 62.5middle or higher | stablePP difference 1.6% | 33.468 km681 vertices · 1 part · 0 holes |
| WY · State House District 13GEOID 56013 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.375500K: 0.401 | 0.817500K: 0.820 | 62.5middle or higher | stablePP difference 6.4% | 15.62 km288 vertices · 1 part · 0 holes |
| SC · State House District 6GEOID 45006 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.375500K: 0.380 | 0.823500K: 0.824 | 62.5middle or higher | stablePP difference 1.1% | 115.629 km2,066 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State Senate District 14GEOID 19014 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.375500K: 0.380 | 0.843500K: 0.843 | 68.4middle or higher | stablePP difference 1.3% | 102.295 km772 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · State Senate District 29GEOID 55029 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.375500K: 0.381 | 0.832500K: 0.832 | 68.5middle or higher | stablePP difference 1.4% | 439.89 km3,915 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 19th Suffolk DistrictGEOID 25141 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.376500K: 0.127 | 0.713500K: 0.391 | 62.5middle or higher | resolution sensitivePP difference 66.2% | 35.604 km435 vertices · 1 part · 0 holes |
| MS · State Senate District 8GEOID 28008 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.376500K: 0.377 | 0.820500K: 0.820 | 68.5middle or higher | stablePP difference 0.4% | 418.686 km4,262 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 59GEOID 18059 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.376500K: 0.381 | 0.816500K: 0.817 | 62.6middle or higher | stablePP difference 1.3% | 138.472 km2,570 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 68GEOID 26068 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.376500K: 0.376 | 0.825500K: 0.825 | 62.6middle or higher | stablePP difference 0.1% | 113.449 km631 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 48GEOID 09048 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.376500K: 0.382 | 0.778500K: 0.779 | 62.6middle or higher | stablePP difference 1.5% | 103.735 km1,524 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State Senate District 11GEOID 37011 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.376500K: 0.404 | 0.749500K: 0.749 | 68.6middle or higher | stablePP difference 7.1% | 336.317 km7,841 vertices · 1 part · 0 holes |
| SC · State Senate District 4GEOID 45004 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.376500K: 0.384 | 0.780500K: 0.781 | 68.6middle or higher | stablePP difference 2.1% | 281.494 km5,946 vertices · 1 part · 0 holes |
| AR · State House District 67GEOID 05067 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.376500K: 0.379 | 0.808500K: 0.808 | 62.6middle or higher | stablePP difference 0.8% | 40.63 km695 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · Assembly District 32GEOID 55032 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.376500K: 0.384 | 0.814500K: 0.814 | 62.6middle or higher | stablePP difference 2.2% | 146.688 km2,378 vertices · 1 part · 0 holes |
| AR · State House District 56GEOID 05056 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.376500K: 0.389 | 0.790500K: 0.790 | 62.7middle or higher | stablePP difference 3.3% | 62.395 km2,242 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 25GEOID 42025 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.376500K: 0.396 | 0.787500K: 0.788 | 62.7middle or higher | stablePP difference 4.9% | 58.084 km1,567 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State Senate District 5GEOID 18005 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.376500K: 0.377 | 0.753500K: 0.753 | 68.7middle or higher | stablePP difference 0.2% | 359.596 km3,354 vertices · 1 part · 0 holes |
| MT · State House District 83GEOID 30083 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.376500K: 0.381 | 0.821500K: 0.821 | 62.7middle or higher | stablePP difference 1.3% | 35.405 km545 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State House District 54GEOID 37054 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.376500K: 0.378 | 0.769500K: 0.769 | 62.7middle or higher | stablePP difference 0.4% | 256.914 km4,371 vertices · 1 part · 0 holes |
| NM · State Senate District 23GEOID 35023 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.376500K: 0.390 | 0.877500K: 0.877 | 68.7middle or higher | stablePP difference 3.4% | 112.658 km1,456 vertices · 1 part · 0 holes |
| VA · State House District 74GEOID 51074 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.376500K: 0.392 | 0.824500K: 0.825 | 62.8middle or higher | stablePP difference 4.0% | 111.133 km3,469 vertices · 1 part · 0 holes |
| PR · State House District 34GEOID 72034 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.376500K: 0.436 | 0.850500K: 0.852 | 62.8middle or higher | stablePP difference 13.7% | 120.276 km3,777 vertices · 3 parts · 0 holes |
| PR · State House District 14GEOID 72014 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.377500K: 0.409 | 0.857500K: 0.860 | 62.8middle or higher | stablePP difference 7.8% | 105.059 km2,438 vertices · 5 parts · 0 holes |
| OK · State House District 57GEOID 40057 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.377500K: 0.377 | 0.700500K: 0.701 | 62.8middle or higher | stablePP difference 0.2% | 487.749 km2,626 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 11th Norfolk DistrictGEOID 25106 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.377500K: 0.391 | 0.703500K: 0.705 | 62.8middle or higher | stablePP difference 3.7% | 47.368 km1,239 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 92GEOID 20092 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.377500K: 0.387 | 0.757500K: 0.759 | 62.9middle or higher | stablePP difference 2.6% | 25.269 km415 vertices · 1 part · 0 holes |
| SC · State House District 44GEOID 45044 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.377500K: 0.387 | 0.843500K: 0.844 | 62.9middle or higher | stablePP difference 2.6% | 70.819 km1,367 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 114GEOID 23114 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.377500K: 0.407 | 0.766500K: 0.767 | 62.9middle or higher | stablePP difference 7.4% | 16.758 km392 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 3GEOID 26003 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.377500K: 0.389 | 0.806500K: 0.805 | 62.9middle or higher | stablePP difference 3.2% | 42.292 km633 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 70GEOID 40070 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.377500K: 0.378 | 0.686500K: 0.686 | 62.9middle or higher | stablePP difference 0.2% | 34.271 km310 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State House District 106GEOID 37106 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.377500K: 0.382 | 0.722500K: 0.722 | 63.0middle or higher | stablePP difference 1.3% | 58.98 km1,180 vertices · 1 part · 0 holes |
| LA · State House District 55GEOID 22055 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.377500K: 0.382 | 0.818500K: 0.818 | 63.0middle or higher | stablePP difference 1.3% | 150.559 km3,087 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State Senate District 27GEOID 18027 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.377500K: 0.378 | 0.690500K: 0.690 | 68.8middle or higher | stablePP difference 0.1% | 317.091 km2,697 vertices · 1 part · 0 holes |
| NE · State Senate District 44GEOID 31044 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.377500K: 0.378 | 0.722500K: 0.722 | 68.8middle or higher | stablePP difference 0.1% | 716.108 km4,728 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 143GEOID 23143 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.377500K: 0.390 | 0.717500K: 0.717 | 63.0middle or higher | stablePP difference 3.2% | 48.337 km1,943 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 3GEOID 18003 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.378500K: 0.317 | 0.798500K: 0.686 | 63.0middle or higher | resolution sensitivePP difference 16.0% | 120.384 km1,098 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 21GEOID 18021 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.378500K: 0.396 | 0.823500K: 0.824 | 63.0middle or higher | stablePP difference 4.7% | 118.002 km2,891 vertices · 1 part · 0 holes |
| NM · State House District 24GEOID 35024 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.378500K: 0.381 | 0.778500K: 0.779 | 63.0middle or higher | stablePP difference 0.8% | 22.826 km270 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 9GEOID 18009 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.378500K: 0.383 | 0.703500K: 0.718 | 63.1middle or higher | stablePP difference 1.3% | 130.578 km1,559 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Hillsborough 06GEOID 33506 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.378500K: 0.383 | 0.713500K: 0.716 | 63.1middle or higher | stablePP difference 1.4% | 13.922 km272 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 8GEOID 40008 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.378500K: 0.407 | 0.865500K: 0.866 | 63.1middle or higher | stablePP difference 7.0% | 200.71 km4,974 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 92GEOID 12092 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.378500K: 0.380 | 0.749500K: 0.750 | 63.1middle or higher | stablePP difference 0.6% | 80.866 km495 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · State Senate District 22GEOID 55022 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.378500K: 0.445 | 0.852500K: 0.853 | 68.9middle or higher | stablePP difference 15.1% | 96.105 km4,228 vertices · 1 part · 0 holes |
| NM · State House District 63GEOID 35063 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.378500K: 0.381 | 0.789500K: 0.789 | 63.2middle or higher | stablePP difference 0.7% | 750.33 km4,819 vertices · 1 part · 0 holes |
| AL · State House District 42GEOID 01042 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.378500K: 0.381 | 0.778500K: 0.778 | 63.2middle or higher | stablePP difference 0.8% | 262.391 km2,981 vertices · 1 part · 0 holes |
| DE · State Representative District 6GEOID 10006 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.378500K: 0.387 | 0.769500K: 0.751 | 63.2middle or higher | stablePP difference 2.3% | 31.467 km836 vertices · 1 part · 0 holes |
| AL · State Senate District 5GEOID 01005 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.378500K: 0.384 | 0.844500K: 0.844 | 68.9middle or higher | stablePP difference 1.5% | 501.024 km5,773 vertices · 1 part · 0 holes |
| NV · State Senate District 18GEOID 32018 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.378500K: 0.379 | 0.786500K: 0.785 | 69.0middle or higher | stablePP difference 0.3% | 55.844 km1,003 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 194GEOID 42194 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.378500K: 0.387 | 0.740500K: 0.741 | 63.2middle or higher | stablePP difference 2.1% | 31.639 km668 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · Assembly District 81GEOID 55081 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.379500K: 0.387 | 0.828500K: 0.828 | 63.2middle or higher | stablePP difference 2.1% | 143.463 km2,017 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 22GEOID 12022 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.379500K: 0.296 | 0.793500K: 0.761 | 63.3middle or higher | resolution sensitivePP difference 21.8% | 432.727 km4,445 vertices · 1 part · 0 holes |
| GA · State House District 173GEOID 13173 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.379500K: 0.409 | 0.855500K: 0.855 | 63.3middle or higher | stablePP difference 7.5% | 234.972 km4,739 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · State Senate District 10GEOID 55010 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.379500K: 0.380 | 0.746500K: 0.746 | 69.0middle or higher | stablePP difference 0.3% | 500.695 km3,017 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 57GEOID 42057 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.379500K: 0.399 | 0.828500K: 0.828 | 63.3middle or higher | stablePP difference 5.0% | 87.296 km3,183 vertices · 1 part · 0 holes |
| MO · State House District 9GEOID 29009 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.379500K: 0.384 | 0.834500K: 0.835 | 63.3middle or higher | stablePP difference 1.4% | 306.735 km3,599 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 2GEOID 09002 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.379500K: 0.387 | 0.722500K: 0.723 | 63.3middle or higher | stablePP difference 2.1% | 47.861 km706 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State House District 18GEOID 19018 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.379500K: 0.380 | 0.792500K: 0.792 | 63.4middle or higher | stablePP difference 0.2% | 340.198 km2,068 vertices · 1 part · 0 holes |
| WV · Delegate District 10GEOID 54010 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.379500K: 0.392 | 0.779500K: 0.780 | 63.4middle or higher | stablePP difference 3.4% | 112.008 km3,158 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 170GEOID 42170 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.379500K: 0.412 | 0.814500K: 0.816 | 63.4middle or higher | stablePP difference 8.0% | 30.588 km962 vertices · 1 part · 0 holes |
| HI · State Senate District 22GEOID 15022 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.379500K: 0.293 | 0.857500K: 0.773 | 69.1middle or higher | resolution sensitivePP difference 22.8% | 119.593 km1,189 vertices · 1 part · 0 holes |
| MS · State House District 66GEOID 28066 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.379500K: 0.380 | 0.785500K: 0.786 | 63.4middle or higher | stablePP difference 0.3% | 117.246 km1,168 vertices · 1 part · 0 holes |
| SC · State Senate District 38GEOID 45038 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.379500K: 0.390 | 0.814500K: 0.814 | 69.1middle or higher | stablePP difference 2.9% | 81.918 km1,995 vertices · 1 part · 0 holes |
| RI · State House District 42GEOID 44042 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.379500K: 0.396 | 0.825500K: 0.827 | 63.4middle or higher | stablePP difference 4.2% | 32.51 km838 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State Senate District 6GEOID 38006 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.379500K: 0.380 | 0.776500K: 0.776 | 69.2middle or higher | stablePP difference 0.1% | 702.484 km4,008 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State House District 6GEOID 38006 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.379500K: 0.380 | 0.776500K: 0.776 | 63.5middle or higher | stablePP difference 0.1% | 702.484 km4,008 vertices · 1 part · 0 holes |
| NV · Assembly District 32GEOID 32032 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.379500K: 0.383 | 0.800500K: 0.800 | 63.5middle or higher | stablePP difference 1.1% | 1,635.907 km11,534 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State House District 10GEOID 37010 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.379500K: 0.390 | 0.845500K: 0.846 | 63.5middle or higher | stablePP difference 2.7% | 160.851 km3,218 vertices · 1 part · 0 holes |
| VA · State House District 7GEOID 51007 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.379500K: 0.414 | 0.808500K: 0.810 | 63.5middle or higher | stablePP difference 8.4% | 48.987 km2,250 vertices · 1 part · 0 holes |
| NV · State Senate District 14GEOID 32014 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.379500K: 0.384 | 0.802500K: 0.802 | 69.2middle or higher | stablePP difference 1.2% | 1,637.912 km12,160 vertices · 1 part · 0 holes |
| LA · State House District 95GEOID 22095 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.379500K: 0.399 | 0.803500K: 0.803 | 63.5middle or higher | stablePP difference 4.8% | 166.42 km4,163 vertices · 1 part · 0 holes |
| CO · State Senate District 28GEOID 08028 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.379500K: 0.381 | 0.811500K: 0.811 | 69.3middle or higher | stablePP difference 0.4% | 139.605 km932 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State House District 40BGEOID 2740B · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.379500K: 0.381 | 0.679500K: 0.679 | 63.6middle or higher | stablePP difference 0.3% | 38.892 km434 vertices · 1 part · 0 holes |
| GA · State Senate District 31GEOID 13031 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.379500K: 0.382 | 0.843500K: 0.843 | 69.3middle or higher | stablePP difference 0.6% | 222.656 km2,122 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State Senate District 48GEOID 37048 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.380500K: 0.401 | 0.838500K: 0.837 | 69.4middle or higher | stablePP difference 5.4% | 318.214 km6,835 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Hillsborough 26GEOID 33526 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.380500K: 0.389 | 0.768500K: 0.768 | 63.6middle or higher | stablePP difference 2.3% | 9.716 km286 vertices · 1 part · 0 holes |
How the measures work
Two measures, one stability guard.
- Polsby–Popper
- 4π × area ÷ perimeter². A circle approaches 1. Coastline and boundary detail can sharply increase perimeter.
- Convex-hull ratio
- District area divided by its local equal-area convex hull. Disconnected or deeply concave shapes score lower.
- Resolution guard
- Detailed and 1:500,000 values are labeled stable only when their relative differences stay within 20% and 10%, respectively.
Election-result boundary
Outcome relationships are not calculated yet.
The repository does not yet contain a nationwide certified, same-plan-vintage district result set. Compactness is not joined to election outcomes across mismatched plans or geography.
That guard prevents district results from being compared against a different plan vintage or geography.
Source provenance
U.S. Census Bureau TIGERweb
Six retained and hash-pinned GeoJSON collections cover detailed and generalized versions of each district type.
- congressional · detailed 444 source features
- congressional · generalized 500k 441 source features
- state upper · detailed 1,964 source features
- state upper · generalized 500k 1,960 source features
- state lower · detailed 4,879 source features
- state lower · generalized 500k 4,874 source features