Advisory boundary-shape measurements
District compactness, without pretending it proves intent.
Compare Polsby–Popper and convex-hull ratios for official 2024 congressional and state legislative boundaries. Detailed measurements are checked against Census 1:500,000 geometry so resolution-sensitive shapes remain visible instead of becoming false precision.
Low values can reflect coastlines, islands, political subdivisions, communities of interest, legal requirements, or map resolution. They do not establish partisan intent, illegality, representational quality, fraud, or misconduct.
Comparable shape metrics
Official plan boundaries
Showing 5,601–5,700 of 7,272
| District | Type | Polsby–Popper | Convex hull | Relative percentile | Resolution check | Boundary detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME · State House District 53GEOID 23053 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.429500K: 0.431 | 0.745500K: 0.746 | 75.0middle or higher | stablePP difference 0.4% | 81.979 km792 vertices · 1 part · 0 holes |
| SD · State Senate District 8GEOID 46008 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.430500K: 0.430 | 0.858500K: 0.858 | 79.9middle or higher | stablePP difference 0.1% | 443.296 km11,832 vertices · 1 part · 0 holes |
| SD · State House District 8GEOID 46008 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.430500K: 0.430 | 0.858500K: 0.858 | 75.0middle or higher | stablePP difference 0.1% | 443.296 km11,832 vertices · 1 part · 0 holes |
| KY · Congressional District 3GEOID 2103 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.430500K: 0.441 | 0.785500K: 0.785 | 87.0middle or higher | stablePP difference 2.5% | 156.4 km2,619 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Chittenden-11 State House DistrictGEOID 50C11 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.430500K: 0.431 | 0.709500K: 0.710 | 75.0middle or higher | stablePP difference 0.3% | 11.506 km190 vertices · 1 part · 0 holes |
| WY · State House District 46GEOID 56046 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.430500K: 0.441 | 0.883500K: 0.883 | 75.0middle or higher | stablePP difference 2.6% | 347.337 km3,492 vertices · 1 part · 0 holes |
| RI · State Senate District 9GEOID 44009 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.430500K: 0.432 | 0.812500K: 0.812 | 80.0middle or higher | stablePP difference 0.4% | 24.015 km592 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 145GEOID 42145 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.430500K: 0.434 | 0.877500K: 0.877 | 75.1middle or higher | stablePP difference 1.0% | 114.342 km1,401 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State Senate District 1GEOID 04001 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.430500K: 0.434 | 0.881500K: 0.881 | 80.0middle or higher | stablePP difference 0.9% | 784.349 km8,752 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State House District 1GEOID 04001 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.430500K: 0.434 | 0.881500K: 0.881 | 75.1middle or higher | stablePP difference 0.9% | 784.349 km8,752 vertices · 1 part · 0 holes |
| SD · State Senate District 23GEOID 46023 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.430500K: 0.430 | 0.754500K: 0.754 | 80.1middle or higher | stablePP difference 0.1% | 737.648 km9,731 vertices · 1 part · 0 holes |
| SD · State House District 23GEOID 46023 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.430500K: 0.430 | 0.754500K: 0.754 | 75.1middle or higher | stablePP difference 0.1% | 737.648 km9,731 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 80GEOID 12080 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.430500K: 0.084 | 0.795500K: 0.425 | 75.1middle or higher | resolution sensitivePP difference 80.5% | 273.092 km1,331 vertices · 1 part · 0 holes |
| DE · State Representative District 21GEOID 10021 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.430500K: 0.442 | 0.791500K: 0.793 | 75.1middle or higher | stablePP difference 2.7% | 26.563 km691 vertices · 1 part · 0 holes |
| WY · State House District 62GEOID 56062 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.430500K: 0.432 | 0.831500K: 0.831 | 75.2middle or higher | stablePP difference 0.3% | 383.636 km1,673 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 33GEOID 12033 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.430500K: 0.471 | 0.835500K: 0.881 | 75.2middle or higher | stablePP difference 8.6% | 155.762 km1,303 vertices · 1 part · 0 holes |
| SC · State House District 78GEOID 45078 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.430500K: 0.435 | 0.853500K: 0.854 | 75.2middle or higher | stablePP difference 1.0% | 78.577 km1,627 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 94GEOID 20094 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.430500K: 0.430 | 0.727500K: 0.727 | 75.2middle or higher | stablePP difference 0.0% | 32.117 km267 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 71GEOID 23071 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.431500K: 0.435 | 0.789500K: 0.790 | 75.3middle or higher | stablePP difference 1.0% | 105.288 km1,658 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 12GEOID 12012 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.431500K: 0.438 | 0.750500K: 0.751 | 75.3middle or higher | stablePP difference 1.6% | 87.83 km1,089 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State Senate District 34GEOID 20034 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.431500K: 0.431 | 0.730500K: 0.730 | 80.1middle or higher | stablePP difference 0.1% | 497.293 km2,581 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Lamoille-3 State House DistrictGEOID 50L-3 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.431500K: 0.431 | 0.781500K: 0.781 | 75.3middle or higher | stablePP difference 0.1% | 77.262 km459 vertices · 1 part · 0 holes |
| OR · State House District 14GEOID 41014 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.431500K: 0.446 | 0.833500K: 0.833 | 75.3middle or higher | stablePP difference 3.5% | 91.745 km1,906 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Strafford 07GEOID 33807 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.431500K: 0.433 | 0.868500K: 0.872 | 75.3middle or higher | stablePP difference 0.4% | 26.818 km400 vertices · 1 part · 0 holes |
| KY · State House District 52GEOID 21052 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.431500K: 0.435 | 0.848500K: 0.848 | 75.3middle or higher | stablePP difference 0.9% | 270.781 km1,878 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 19th Middlesex DistrictGEOID 25077 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.431500K: 0.452 | 0.809500K: 0.810 | 75.4middle or higher | stablePP difference 4.7% | 45.276 km827 vertices · 1 part · 0 holes |
| MO · State House District 126GEOID 29126 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.431500K: 0.432 | 0.803500K: 0.803 | 75.4middle or higher | stablePP difference 0.2% | 367.595 km3,475 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State Senate District 8GEOID 49008 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.432500K: 0.451 | 0.862500K: 0.862 | 80.2middle or higher | stablePP difference 4.3% | 80.919 km1,847 vertices · 1 part · 0 holes |
| MS · State House District 113GEOID 28113 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.432500K: 0.195 | 0.795500K: 0.283 | 75.4middle or higher | resolution sensitivePP difference 54.8% | 90.212 km546 vertices · 1 part · 0 holes |
| MD · State Senate District 45GEOID 24045 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.432500K: 0.448 | 0.818500K: 0.818 | 80.2middle or higher | stablePP difference 3.7% | 34.991 km781 vertices · 1 part · 0 holes |
| MD · State Legislative District 45GEOID 24045 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.432500K: 0.448 | 0.818500K: 0.818 | 75.4middle or higher | stablePP difference 3.7% | 34.991 km781 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · Congressional District 8GEOID 2608 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.432500K: 0.380 | 0.777500K: 0.765 | 87.3middle or higher | stablePP difference 12.1% | 429.676 km1,807 vertices · 1 part · 0 holes |
| NE · State Senate District 15GEOID 31015 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.432500K: 0.438 | 0.740500K: 0.740 | 80.3middle or higher | stablePP difference 1.3% | 213.443 km4,055 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 102GEOID 09102 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.432500K: 0.419 | 0.832500K: 0.841 | 75.5middle or higher | stablePP difference 3.0% | 35.787 km623 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State Senate District 37GEOID 27037 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.432500K: 0.440 | 0.863500K: 0.863 | 80.3middle or higher | stablePP difference 1.8% | 107.4 km1,190 vertices · 1 part · 0 holes |
| MO · State House District 106GEOID 29106 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.432500K: 0.441 | 0.780500K: 0.781 | 75.5middle or higher | stablePP difference 2.1% | 34.26 km854 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 125GEOID 42125 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.432500K: 0.441 | 0.774500K: 0.774 | 75.5middle or higher | stablePP difference 2.1% | 163.998 km3,971 vertices · 1 part · 0 holes |
| MD · State Legislative Subdistrict 30BGEOID 2430B · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.432500K: 0.273 | 0.863500K: 0.748 | 75.5middle or higher | resolution sensitivePP difference 36.7% | 112.895 km1,677 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State Senate District 42GEOID 18042 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.432500K: 0.434 | 0.838500K: 0.838 | 80.4middle or higher | stablePP difference 0.3% | 393.45 km3,226 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Congressional District 1GEOID 3601 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.432500K: 0.122 | 0.879500K: 0.484 | 87.5middle or higher | resolution sensitivePP difference 71.8% | 376.35 km1,334 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 13GEOID 20013 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.432500K: 0.434 | 0.773500K: 0.773 | 75.5middle or higher | stablePP difference 0.4% | 488.744 km3,075 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 109GEOID 26109 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.432500K: 0.160 | 0.792500K: 0.579 | 75.5middle or higher | resolution sensitivePP difference 62.9% | 869.772 km1,870 vertices · 1 part · 0 holes |
| AR · Congressional District 3GEOID 0503 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.432500K: 0.434 | 0.833500K: 0.833 | 87.7middle or higher | stablePP difference 0.3% | 565.267 km4,358 vertices · 1 part · 0 holes |
| DE · State Representative District 23GEOID 10023 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.432500K: 0.439 | 0.835500K: 0.836 | 75.6middle or higher | stablePP difference 1.5% | 34.874 km1,235 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Washington-4 State House DistrictGEOID 50WA4 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.432500K: 0.433 | 0.785500K: 0.785 | 75.6middle or higher | stablePP difference 0.1% | 27.752 km233 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 2GEOID 36002 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.433500K: 0.266 | 0.847500K: 0.682 | 75.6middle or higher | resolution sensitivePP difference 38.5% | 170.355 km1,499 vertices · 1 part · 0 holes |
| AK · State House District 24GEOID 02024 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.433500K: 0.400 | 0.762500K: 0.744 | 75.6middle or higher | stablePP difference 7.7% | 231.367 km848 vertices · 1 part · 0 holes |
| LA · State House District 77GEOID 22077 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.433500K: 0.467 | 0.849500K: 0.850 | 75.7middle or higher | stablePP difference 7.2% | 74.108 km2,502 vertices · 1 part · 0 holes |
| WV · State Senate District 3GEOID 54003 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.433500K: 0.447 | 0.849500K: 0.849 | 80.4middle or higher | stablePP difference 3.1% | 300.145 km4,523 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Franklin-5 State House DistrictGEOID 50F-5 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.433500K: 0.432 | 0.929500K: 0.929 | 75.7middle or higher | stablePP difference 0.3% | 118.1 km613 vertices · 1 part · 0 holes |
| AK · State House District 35GEOID 02035 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.433500K: 0.448 | 0.897500K: 0.897 | 75.7middle or higher | stablePP difference 3.3% | 337.169 km3,011 vertices · 1 part · 0 holes |
| AR · State House District 35GEOID 05035 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.433500K: 0.434 | 0.858500K: 0.857 | 75.7middle or higher | stablePP difference 0.2% | 200.256 km2,082 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 36GEOID 36036 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.433500K: 0.441 | 0.804500K: 0.805 | 75.7middle or higher | stablePP difference 1.7% | 15.577 km199 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Rutland Senatorial DistrictGEOID 50RUT · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.433500K: 0.454 | 0.809500K: 0.809 | 80.5middle or higher | stablePP difference 4.6% | 263.328 km1,803 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 139GEOID 42139 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.433500K: 0.437 | 0.807500K: 0.807 | 75.8middle or higher | stablePP difference 0.9% | 216.913 km2,340 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · Assembly District 46GEOID 55046 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.433500K: 0.439 | 0.848500K: 0.849 | 75.8middle or higher | stablePP difference 1.3% | 170.04 km1,374 vertices · 1 part · 0 holes |
| AR · State Senate District 6GEOID 05006 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.433500K: 0.438 | 0.857500K: 0.857 | 80.5middle or higher | stablePP difference 1.0% | 255.538 km2,817 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 10th Plymouth DistrictGEOID 25120 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.433500K: 0.449 | 0.817500K: 0.818 | 75.8middle or higher | stablePP difference 3.4% | 28.089 km623 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State House District 14AGEOID 2714A · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.434500K: 0.442 | 0.794500K: 0.794 | 75.8middle or higher | stablePP difference 2.0% | 71.518 km1,656 vertices · 1 part · 0 holes |
| CA · Congressional District 23GEOID 0623 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.434500K: 0.438 | 0.910500K: 0.910 | 88.0middle or higher | stablePP difference 1.0% | 1,161.831 km10,781 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State Senate District 33GEOID 40033 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.434500K: 0.435 | 0.841500K: 0.841 | 80.6middle or higher | stablePP difference 0.3% | 52.442 km615 vertices · 1 part · 0 holes |
| NJ · State Senate District 28GEOID 34028 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.434500K: 0.453 | 0.824500K: 0.824 | 80.6middle or higher | stablePP difference 4.3% | 36.523 km1,081 vertices · 1 part · 0 holes |
| NJ · Assembly District 28GEOID 34028 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.434500K: 0.453 | 0.824500K: 0.824 | 75.8middle or higher | stablePP difference 4.3% | 36.523 km1,081 vertices · 1 part · 0 holes |
| OH · State House District 79GEOID 39079 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.434500K: 0.436 | 0.810500K: 0.810 | 75.9middle or higher | stablePP difference 0.6% | 254.634 km2,530 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 14GEOID 20014 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.434500K: 0.439 | 0.801500K: 0.802 | 75.9middle or higher | stablePP difference 1.1% | 33.931 km458 vertices · 1 part · 0 holes |
| OH · Congressional District 10GEOID 3910 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.434500K: 0.445 | 0.866500K: 0.866 | 88.2middle or higher | stablePP difference 2.4% | 273.246 km2,524 vertices · 1 part · 0 holes |
| TX · State House District 105GEOID 48105 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.434500K: 0.443 | 0.861500K: 0.861 | 75.9middle or higher | stablePP difference 2.0% | 58.896 km841 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State Senate District 28GEOID 49028 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.434500K: 0.439 | 0.886500K: 0.886 | 80.7middle or higher | stablePP difference 1.1% | 1,009.904 km10,960 vertices · 1 part · 0 holes |
| AK · State House District 7GEOID 02007 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.434500K: 0.409 | 0.792500K: 0.745 | 75.9middle or higher | stablePP difference 5.8% | 117.96 km879 vertices · 1 part · 0 holes |
| MO · State House District 93GEOID 29093 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.434500K: 0.441 | 0.774500K: 0.773 | 75.9middle or higher | stablePP difference 1.6% | 26.315 km581 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 19GEOID 18019 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.434500K: 0.436 | 0.819500K: 0.819 | 76.0middle or higher | stablePP difference 0.4% | 107.797 km999 vertices · 1 part · 0 holes |
| MT · State House District 98GEOID 30098 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.434500K: 0.445 | 0.858500K: 0.859 | 76.0middle or higher | stablePP difference 2.4% | 30.574 km468 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State Senate District 34GEOID 26034 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.435500K: 0.435 | 0.784500K: 0.784 | 80.7middle or higher | stablePP difference 0.0% | 569.086 km2,908 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Congressional District 26GEOID 3626 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.435500K: 0.456 | 0.803500K: 0.845 | 88.4middle or higher | stablePP difference 4.8% | 145.985 km1,015 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · Assembly District 14GEOID 55014 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.435500K: 0.459 | 0.854500K: 0.857 | 76.0middle or higher | stablePP difference 5.3% | 30.416 km633 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State Senate District 38GEOID 27038 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.435500K: 0.444 | 0.763500K: 0.763 | 80.8middle or higher | stablePP difference 2.1% | 39.985 km552 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 99GEOID 12099 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.435500K: 0.448 | 0.832500K: 0.833 | 76.0middle or higher | stablePP difference 2.8% | 47.408 km1,688 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 31GEOID 12031 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.435500K: 0.383 | 0.819500K: 0.762 | 76.0middle or higher | stablePP difference 12.0% | 202.877 km2,673 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 4GEOID 18004 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.435500K: 0.436 | 0.848500K: 0.848 | 76.1middle or higher | stablePP difference 0.1% | 116.233 km1,318 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 9th Bristol DistrictGEOID 25018 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.435500K: 0.340 | 0.802500K: 0.788 | 76.1middle or higher | resolution sensitivePP difference 21.8% | 89.222 km801 vertices · 1 part · 0 holes |
| RI · State Senate District 11GEOID 44011 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.435500K: 0.094 | 0.814500K: 0.427 | 80.8middle or higher | resolution sensitivePP difference 78.4% | 70.222 km447 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State Senate District 10GEOID 27010 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.435500K: 0.436 | 0.828500K: 0.828 | 80.9middle or higher | stablePP difference 0.2% | 511.974 km4,268 vertices · 1 part · 0 holes |
| WV · Delegate District 47GEOID 54047 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.436500K: 0.445 | 0.833500K: 0.834 | 76.1middle or higher | stablePP difference 2.1% | 185.302 km4,205 vertices · 1 part · 0 holes |
| AL · State Senate District 6GEOID 01006 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.436500K: 0.437 | 0.825500K: 0.825 | 80.9middle or higher | stablePP difference 0.4% | 393.22 km2,764 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 33GEOID 26033 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.436500K: 0.437 | 0.833500K: 0.833 | 76.1middle or higher | stablePP difference 0.3% | 106.039 km608 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 85GEOID 09085 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.436500K: 0.467 | 0.811500K: 0.813 | 76.2middle or higher | stablePP difference 6.6% | 28.128 km707 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State House District 42GEOID 49042 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.436500K: 0.460 | 0.881500K: 0.881 | 76.2middle or higher | stablePP difference 5.2% | 32.259 km810 vertices · 1 part · 0 holes |
| KY · State Senate District 15GEOID 21015 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.436500K: 0.442 | 0.834500K: 0.834 | 81.0middle or higher | stablePP difference 1.3% | 382.378 km2,557 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 6GEOID 36006 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.436500K: 0.448 | 0.842500K: 0.843 | 76.2middle or higher | stablePP difference 2.6% | 40.947 km412 vertices · 1 part · 0 holes |
| MT · State Senate District 32GEOID 30032 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.436500K: 0.449 | 0.832500K: 0.832 | 81.0middle or higher | stablePP difference 2.7% | 39.367 km786 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State House District 86GEOID 37086 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.437500K: 0.451 | 0.796500K: 0.796 | 76.2middle or higher | stablePP difference 3.1% | 195.796 km4,408 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · Assembly District 39GEOID 55039 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.437500K: 0.438 | 0.799500K: 0.799 | 76.2middle or higher | stablePP difference 0.3% | 316.576 km2,282 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Coos 03GEOID 33303 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.437500K: 0.456 | 0.794500K: 0.793 | 76.3middle or higher | stablePP difference 4.2% | 106.474 km1,442 vertices · 1 part · 0 holes |
| AK · State Senate District JGEOID 0200J · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.437500K: 0.444 | 0.803500K: 0.804 | 81.1middle or higher | stablePP difference 1.6% | 23.473 km529 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 4GEOID 40004 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.437500K: 0.441 | 0.771500K: 0.771 | 76.3middle or higher | stablePP difference 0.9% | 191.941 km1,440 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Rockingham 29GEOID 33729 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.437500K: 0.453 | 0.845500K: 0.837 | 76.3middle or higher | stablePP difference 3.7% | 32.982 km468 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 76GEOID 23076 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.437500K: 0.438 | 0.819500K: 0.819 | 76.3middle or higher | stablePP difference 0.3% | 86.817 km624 vertices · 1 part · 0 holes |
| MT · State Senate District 41GEOID 30041 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.437500K: 0.455 | 0.827500K: 0.828 | 81.1middle or higher | stablePP difference 4.0% | 56.631 km985 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State Senate District 6GEOID 18006 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.437500K: 0.439 | 0.915500K: 0.915 | 81.2middle or higher | stablePP difference 0.3% | 318.48 km3,010 vertices · 1 part · 0 holes |
| WY · State House District 23GEOID 56023 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.437500K: 0.446 | 0.923500K: 0.924 | 76.3middle or higher | stablePP difference 2.0% | 540.42 km5,348 vertices · 1 part · 0 holes |
How the measures work
Two measures, one stability guard.
- Polsby–Popper
- 4π × area ÷ perimeter². A circle approaches 1. Coastline and boundary detail can sharply increase perimeter.
- Convex-hull ratio
- District area divided by its local equal-area convex hull. Disconnected or deeply concave shapes score lower.
- Resolution guard
- Detailed and 1:500,000 values are labeled stable only when their relative differences stay within 20% and 10%, respectively.
Election-result boundary
Outcome relationships are not calculated yet.
The repository does not yet contain a nationwide certified, same-plan-vintage district result set. Compactness is not joined to election outcomes across mismatched plans or geography.
That guard prevents district results from being compared against a different plan vintage or geography.
Source provenance
U.S. Census Bureau TIGERweb
Six retained and hash-pinned GeoJSON collections cover detailed and generalized versions of each district type.
- congressional · detailed 444 source features
- congressional · generalized 500k 441 source features
- state upper · detailed 1,964 source features
- state upper · generalized 500k 1,960 source features
- state lower · detailed 4,879 source features
- state lower · generalized 500k 4,874 source features