Advisory boundary-shape measurements
District compactness, without pretending it proves intent.
Compare Polsby–Popper and convex-hull ratios for official 2024 congressional and state legislative boundaries. Detailed measurements are checked against Census 1:500,000 geometry so resolution-sensitive shapes remain visible instead of becoming false precision.
Low values can reflect coastlines, islands, political subdivisions, communities of interest, legal requirements, or map resolution. They do not establish partisan intent, illegality, representational quality, fraud, or misconduct.
Comparable shape metrics
Official plan boundaries
Showing 6,101–6,200 of 7,272
| District | Type | Polsby–Popper | Convex hull | Relative percentile | Resolution check | Boundary detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR · State House District 60GEOID 41060 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.474500K: 0.478 | 0.873500K: 0.873 | 82.3middle or higher | stablePP difference 1.0% | 1,589.072 km12,836 vertices · 1 part · 0 holes |
| MO · State House District 160GEOID 29160 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.474500K: 0.477 | 0.838500K: 0.839 | 82.3middle or higher | stablePP difference 0.7% | 129.902 km1,519 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 139GEOID 36139 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.474500K: 0.531 | 0.853500K: 0.841 | 82.4middle or higher | stablePP difference 10.8% | 357.391 km1,117 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 28GEOID 09028 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.474500K: 0.478 | 0.831500K: 0.832 | 82.4middle or higher | stablePP difference 0.8% | 25.884 km439 vertices · 1 part · 0 holes |
| OH · State Senate District 23GEOID 39023 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.474500K: 0.150 | 0.954500K: 0.513 | 86.3middle or higher | resolution sensitivePP difference 68.3% | 244.276 km1,020 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 160GEOID 42160 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.474500K: 0.488 | 0.847500K: 0.849 | 82.4middle or higher | stablePP difference 2.8% | 68.474 km1,972 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 54GEOID 42054 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.474500K: 0.476 | 0.749500K: 0.749 | 82.4middle or higher | stablePP difference 0.5% | 30.013 km536 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 101GEOID 12101 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.474500K: 0.418 | 0.802500K: 0.733 | 82.5middle or higher | stablePP difference 11.8% | 71.794 km1,446 vertices · 1 part · 0 holes |
| MO · State House District 37GEOID 29037 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.474500K: 0.477 | 0.840500K: 0.840 | 82.5middle or higher | stablePP difference 0.6% | 34.15 km372 vertices · 1 part · 0 holes |
| CA · Congressional District 12GEOID 0612 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.474500K: 0.278 | 0.940500K: 0.824 | 90.9middle or higher | resolution sensitivePP difference 41.3% | 98.44 km1,659 vertices · 1 part · 0 holes |
| LA · State House District 94GEOID 22094 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.474500K: 0.484 | 0.808500K: 0.809 | 82.5middle or higher | stablePP difference 1.9% | 85.118 km857 vertices · 1 part · 0 holes |
| MT · State House District 61GEOID 30061 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.474500K: 0.495 | 0.822500K: 0.825 | 82.5middle or higher | stablePP difference 4.1% | 12.596 km263 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Chittenden-14 State House DistrictGEOID 50C14 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.475500K: 0.474 | 0.826500K: 0.827 | 82.5middle or higher | stablePP difference 0.1% | 6.001 km134 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 135GEOID 36135 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.475500K: 0.486 | 0.832500K: 0.831 | 82.5middle or higher | stablePP difference 2.4% | 96.893 km1,471 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Strafford 14GEOID 33814 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.475500K: 0.484 | 0.790500K: 0.796 | 82.6middle or higher | stablePP difference 2.0% | 9.314 km192 vertices · 1 part · 0 holes |
| AR · State House District 92GEOID 05092 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.475500K: 0.489 | 0.900500K: 0.900 | 82.6middle or higher | stablePP difference 2.8% | 221.746 km4,036 vertices · 1 part · 0 holes |
| NE · State Senate District 6GEOID 31006 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.475500K: 0.480 | 0.866500K: 0.866 | 86.4middle or higher | stablePP difference 1.0% | 29.307 km500 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 87GEOID 09087 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.475500K: 0.496 | 0.847500K: 0.847 | 82.6middle or higher | stablePP difference 4.2% | 37.979 km738 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 72GEOID 20072 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.475500K: 0.481 | 0.808500K: 0.808 | 82.6middle or higher | stablePP difference 1.3% | 117.141 km1,153 vertices · 1 part · 0 holes |
| NJ · State Senate District 2GEOID 34002 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.475500K: 0.483 | 0.850500K: 0.841 | 86.4middle or higher | stablePP difference 1.7% | 171.214 km1,688 vertices · 1 part · 0 holes |
| NJ · Assembly District 02GEOID 34002 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.475500K: 0.483 | 0.850500K: 0.841 | 82.7middle or higher | stablePP difference 1.7% | 171.214 km1,688 vertices · 1 part · 0 holes |
| MD · State Legislative Subdistrict 43BGEOID 2443B · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.475500K: 0.496 | 0.814500K: 0.816 | 82.7middle or higher | stablePP difference 4.1% | 20.656 km553 vertices · 1 part · 0 holes |
| NE · State Senate District 42GEOID 31042 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.475500K: 0.476 | 0.789500K: 0.789 | 86.5middle or higher | stablePP difference 0.1% | 645.019 km4,326 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State Senate District 15GEOID 04015 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.475500K: 0.478 | 0.842500K: 0.842 | 86.5middle or higher | stablePP difference 0.5% | 123.843 km940 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State House District 15GEOID 04015 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.475500K: 0.478 | 0.842500K: 0.842 | 82.7middle or higher | stablePP difference 0.5% | 123.843 km940 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 21GEOID 23021 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.476500K: 0.477 | 0.769500K: 0.770 | 82.7middle or higher | stablePP difference 0.3% | 24.765 km445 vertices · 1 part · 0 holes |
| CO · State House District 9GEOID 08009 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.476500K: 0.488 | 0.834500K: 0.835 | 82.7middle or higher | stablePP difference 2.6% | 29.758 km591 vertices · 1 part · 0 holes |
| TN · State Senate District 22GEOID 47022 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.476500K: 0.481 | 0.943500K: 0.944 | 86.6middle or higher | stablePP difference 1.1% | 189.673 km2,283 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 56GEOID 26056 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.476500K: 0.477 | 0.850500K: 0.850 | 82.8middle or higher | stablePP difference 0.3% | 46.982 km479 vertices · 1 part · 0 holes |
| NM · State House District 34GEOID 35034 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.476500K: 0.478 | 0.861500K: 0.862 | 82.8middle or higher | stablePP difference 0.4% | 271.327 km2,323 vertices · 1 part · 0 holes |
| NV · State Senate District 7GEOID 32007 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.476500K: 0.480 | 0.816500K: 0.816 | 86.6middle or higher | stablePP difference 0.9% | 39.729 km895 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 75GEOID 26075 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.476500K: 0.484 | 0.874500K: 0.874 | 82.8middle or higher | stablePP difference 1.6% | 140.904 km744 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 5GEOID 18005 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.476500K: 0.494 | 0.897500K: 0.898 | 82.8middle or higher | stablePP difference 3.5% | 55.336 km811 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · Congressional District 1GEOID 4901 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.476500K: 0.481 | 0.858500K: 0.858 | 91.1middle or higher | stablePP difference 1.0% | 880.227 km6,482 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · State Senate District 7GEOID 36007 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.477500K: 0.236 | 0.853500K: 0.791 | 86.7middle or higher | resolution sensitivePP difference 50.4% | 113.808 km1,091 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · State Senate District 17GEOID 55017 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.477500K: 0.480 | 0.862500K: 0.862 | 86.7middle or higher | stablePP difference 0.6% | 523.545 km4,128 vertices · 1 part · 0 holes |
| OH · State House District 80GEOID 39080 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.477500K: 0.478 | 0.830500K: 0.830 | 82.8middle or higher | stablePP difference 0.2% | 208.936 km1,425 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State Senate District 40GEOID 18040 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.477500K: 0.481 | 0.871500K: 0.872 | 86.8middle or higher | stablePP difference 0.8% | 142.019 km2,006 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State Senate District 2GEOID 26002 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.477500K: 0.481 | 0.845500K: 0.845 | 86.8middle or higher | stablePP difference 0.9% | 60.778 km916 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Rutland-Windsor State House DistrictGEOID 50R-W · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.477500K: 0.478 | 0.789500K: 0.791 | 82.9middle or higher | stablePP difference 0.3% | 95.922 km242 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 90GEOID 42090 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.477500K: 0.481 | 0.813500K: 0.814 | 82.9middle or higher | stablePP difference 0.8% | 146.482 km1,697 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Hillsborough 16GEOID 33516 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.477500K: 0.484 | 0.880500K: 0.881 | 82.9middle or higher | stablePP difference 1.3% | 21.883 km468 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State Senate District 28GEOID 12028 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.477500K: 0.544 | 0.831500K: 0.888 | 86.9middle or higher | stablePP difference 12.2% | 524.507 km1,849 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · State Senate District 1GEOID 36001 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.477500K: 0.119 | 0.895500K: 0.456 | 86.9middle or higher | resolution sensitivePP difference 75.0% | 322.405 km1,348 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · Congressional District 10GEOID 2610 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.477500K: 0.436 | 0.757500K: 0.746 | 91.4middle or higher | stablePP difference 8.6% | 128.244 km1,311 vertices · 1 part · 0 holes |
| HI · State House District 50GEOID 15050 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.477500K: 0.258 | 0.799500K: 0.620 | 82.9middle or higher | resolution sensitivePP difference 46.0% | 64.7 km956 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Windsor-6 State House DistrictGEOID 50Y-6 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.478500K: 0.495 | 0.847500K: 0.852 | 82.9middle or higher | stablePP difference 3.5% | 44.79 km892 vertices · 1 part · 0 holes |
| MT · State House District 75GEOID 30075 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.478500K: 0.489 | 0.842500K: 0.842 | 83.0middle or higher | stablePP difference 2.3% | 324.503 km5,255 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 93GEOID 20093 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.478500K: 0.478 | 0.870500K: 0.870 | 83.0middle or higher | stablePP difference 0.1% | 141.763 km1,141 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Cheshire 02GEOID 33202 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.478500K: 0.481 | 0.810500K: 0.811 | 83.0middle or higher | stablePP difference 0.6% | 20.714 km246 vertices · 1 part · 0 holes |
| NV · Assembly District 20GEOID 32020 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.478500K: 0.479 | 0.797500K: 0.797 | 83.0middle or higher | stablePP difference 0.1% | 26.384 km643 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 67GEOID 23067 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.478500K: 0.478 | 0.802500K: 0.802 | 83.0middle or higher | stablePP difference 0.0% | 75.393 km434 vertices · 1 part · 0 holes |
| VA · State House District 99GEOID 51099 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.478500K: 0.483 | 0.809500K: 0.829 | 83.1middle or higher | stablePP difference 1.0% | 89.125 km650 vertices · 1 part · 0 holes |
| TX · State House District 58GEOID 48058 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.478500K: 0.479 | 0.803500K: 0.803 | 83.1middle or higher | stablePP difference 0.1% | 251.108 km1,456 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Hillsborough 12GEOID 33512 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.478500K: 0.503 | 0.806500K: 0.806 | 83.1middle or higher | stablePP difference 4.8% | 47.66 km1,016 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · Congressional District 1GEOID 1201 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.479500K: 0.480 | 0.867500K: 0.858 | 91.6middle or higher | stablePP difference 0.2% | 548.32 km5,365 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State House District 21BGEOID 2721B · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.479500K: 0.480 | 0.816500K: 0.816 | 83.1middle or higher | stablePP difference 0.3% | 335.259 km2,584 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 81GEOID 18081 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.479500K: 0.484 | 0.885500K: 0.885 | 83.2middle or higher | stablePP difference 1.0% | 94.315 km1,400 vertices · 1 part · 0 holes |
| ID · State Senate District 19GEOID 16019 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.479500K: 0.491 | 0.896500K: 0.896 | 87.0middle or higher | stablePP difference 2.4% | 80.759 km1,414 vertices · 1 part · 0 holes |
| ID · State House District 19GEOID 16019 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.479500K: 0.491 | 0.896500K: 0.896 | 83.2middle or higher | stablePP difference 2.4% | 80.759 km1,414 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 49GEOID 12049 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.479500K: 0.484 | 0.923500K: 0.923 | 83.2middle or higher | stablePP difference 1.1% | 208.494 km2,687 vertices · 1 part · 0 holes |
| HI · State House District 19GEOID 15019 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.479500K: 0.584 | 0.783500K: 0.872 | 83.2middle or higher | resolution sensitivePP difference 18.0% | 41.352 km801 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · State Senate District 27GEOID 36027 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.480500K: 0.585 | 0.900500K: 0.884 | 87.0middle or higher | stablePP difference 18.1% | 19.455 km235 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · Congressional District 6GEOID 1206 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.480500K: 0.500 | 0.922500K: 0.921 | 91.8middle or higher | stablePP difference 4.1% | 516.668 km7,185 vertices · 1 part · 0 holes |
| CO · State House District 47GEOID 08047 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.480500K: 0.482 | 0.936500K: 0.936 | 83.2middle or higher | stablePP difference 0.6% | 1,066.671 km6,063 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 72GEOID 12072 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.480500K: 0.481 | 0.796500K: 0.796 | 83.3middle or higher | stablePP difference 0.3% | 204.053 km1,496 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State House District 56GEOID 19056 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.480500K: 0.480 | 0.766500K: 0.766 | 83.3middle or higher | stablePP difference 0.0% | 309.163 km1,848 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · State Senate District 24GEOID 36024 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.480500K: 0.333 | 0.864500K: 0.767 | 87.1middle or higher | resolution sensitivePP difference 30.7% | 75.987 km454 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Hillsborough 32GEOID 33532 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.480500K: 0.481 | 0.766500K: 0.766 | 83.3middle or higher | stablePP difference 0.2% | 74.138 km553 vertices · 1 part · 0 holes |
| HI · State House District 24GEOID 15024 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.480500K: 0.421 | 0.819500K: 0.770 | 83.3middle or higher | stablePP difference 12.4% | 9.795 km219 vertices · 1 part · 0 holes |
| OR · State House District 39GEOID 41039 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.480500K: 0.495 | 0.871500K: 0.871 | 83.3middle or higher | stablePP difference 2.9% | 42.16 km963 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 6GEOID 23006 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.481500K: 0.481 | 0.778500K: 0.778 | 83.3middle or higher | stablePP difference 0.0% | 278.897 km1,141 vertices · 1 part · 0 holes |
| OH · State House District 16GEOID 39016 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.481500K: 0.247 | 0.953500K: 0.713 | 83.4middle or higher | resolution sensitivePP difference 48.6% | 234.911 km635 vertices · 1 part · 0 holes |
| CO · State House District 51GEOID 08051 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.481500K: 0.493 | 0.894500K: 0.895 | 83.4middle or higher | stablePP difference 2.5% | 70.936 km1,059 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State Senate District 47GEOID 27047 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.481500K: 0.483 | 0.850500K: 0.850 | 87.1middle or higher | stablePP difference 0.6% | 52.909 km578 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 93GEOID 40093 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.481500K: 0.482 | 0.822500K: 0.823 | 83.4middle or higher | stablePP difference 0.2% | 21.174 km534 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · State Senate District 42GEOID 36042 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.481500K: 0.492 | 0.856500K: 0.856 | 87.2middle or higher | stablePP difference 2.2% | 222.936 km2,696 vertices · 1 part · 0 holes |
| NE · State Senate District 7GEOID 31007 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.481500K: 0.501 | 0.814500K: 0.829 | 87.2middle or higher | stablePP difference 4.0% | 24.198 km545 vertices · 1 part · 0 holes |
| OR · State House District 58GEOID 41058 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.481500K: 0.492 | 0.896500K: 0.897 | 83.4middle or higher | stablePP difference 2.2% | 729.613 km11,344 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State House District 91GEOID 37091 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.481500K: 0.485 | 0.887500K: 0.887 | 83.5middle or higher | stablePP difference 0.8% | 189.596 km3,524 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 26GEOID 09026 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.481500K: 0.499 | 0.821500K: 0.822 | 83.5middle or higher | stablePP difference 3.5% | 17.583 km423 vertices · 1 part · 0 holes |
| GA · State House District 155GEOID 13155 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.481500K: 0.491 | 0.894500K: 0.894 | 83.5middle or higher | stablePP difference 1.9% | 275.881 km3,462 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 3rd Berkshire DistrictGEOID 25009 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.481500K: 0.483 | 0.844500K: 0.844 | 83.5middle or higher | stablePP difference 0.4% | 192.827 km1,527 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State House District 31GEOID 37031 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.481500K: 0.483 | 0.819500K: 0.819 | 83.5middle or higher | stablePP difference 0.3% | 74.258 km1,302 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State House District 27GEOID 49027 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.482500K: 0.493 | 0.838500K: 0.839 | 83.6middle or higher | stablePP difference 2.4% | 92.041 km2,084 vertices · 1 part · 0 holes |
| AK · State Senate District DGEOID 0200D · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.482500K: 0.403 | 0.884500K: 0.867 | 87.3middle or higher | stablePP difference 16.4% | 595.43 km3,068 vertices · 1 part · 0 holes |
| RI · State House District 23GEOID 44023 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.482500K: 0.539 | 0.788500K: 0.834 | 83.6middle or higher | stablePP difference 10.5% | 20.236 km457 vertices · 1 part · 0 holes |
| MO · State House District 86GEOID 29086 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.482500K: 0.500 | 0.871500K: 0.872 | 83.6middle or higher | stablePP difference 3.6% | 20.466 km537 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State Senate District 33GEOID 38033 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.482500K: 0.484 | 0.813500K: 0.813 | 87.3middle or higher | stablePP difference 0.4% | 390.388 km2,306 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State House District 33GEOID 38033 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.482500K: 0.484 | 0.813500K: 0.813 | 83.6middle or higher | stablePP difference 0.4% | 390.388 km2,306 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Merrimack 02GEOID 33602 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.482500K: 0.495 | 0.916500K: 0.919 | 83.6middle or higher | stablePP difference 2.7% | 44.108 km718 vertices · 1 part · 0 holes |
| TN · State House District 5GEOID 47005 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.482500K: 0.508 | 0.866500K: 0.867 | 83.7middle or higher | stablePP difference 5.1% | 205.222 km4,139 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State Senate District 2GEOID 04002 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.482500K: 0.490 | 0.830500K: 0.830 | 87.4middle or higher | stablePP difference 1.5% | 72.517 km865 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State House District 2GEOID 04002 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.482500K: 0.490 | 0.830500K: 0.830 | 83.7middle or higher | stablePP difference 1.5% | 72.517 km865 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Addison-Rutland State House DistrictGEOID 50A-R · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.482500K: 0.483 | 0.826500K: 0.825 | 83.7middle or higher | stablePP difference 0.0% | 103.925 km915 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State Senate District 11GEOID 49011 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.483500K: 0.487 | 0.911500K: 0.911 | 87.4middle or higher | stablePP difference 0.8% | 631.449 km6,275 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · Congressional District 2GEOID 1202 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.483500K: 0.230 | 0.821500K: 0.739 | 92.0middle or higher | resolution sensitivePP difference 52.4% | 930.89 km7,425 vertices · 1 part · 0 holes |
| DE · State Representative District 33GEOID 10033 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.483500K: 0.533 | 0.875500K: 0.879 | 83.7middle or higher | stablePP difference 9.4% | 110.558 km1,776 vertices · 1 part · 0 holes |
| DE · State Senate District 8GEOID 10008 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.483500K: 0.489 | 0.819500K: 0.818 | 87.5middle or higher | stablePP difference 1.3% | 41.083 km1,385 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 109GEOID 20109 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.483500K: 0.484 | 0.799500K: 0.799 | 83.7middle or higher | stablePP difference 0.1% | 527.457 km3,414 vertices · 1 part · 0 holes |
How the measures work
Two measures, one stability guard.
- Polsby–Popper
- 4π × area ÷ perimeter². A circle approaches 1. Coastline and boundary detail can sharply increase perimeter.
- Convex-hull ratio
- District area divided by its local equal-area convex hull. Disconnected or deeply concave shapes score lower.
- Resolution guard
- Detailed and 1:500,000 values are labeled stable only when their relative differences stay within 20% and 10%, respectively.
Election-result boundary
Outcome relationships are not calculated yet.
The repository does not yet contain a nationwide certified, same-plan-vintage district result set. Compactness is not joined to election outcomes across mismatched plans or geography.
That guard prevents district results from being compared against a different plan vintage or geography.
Source provenance
U.S. Census Bureau TIGERweb
Six retained and hash-pinned GeoJSON collections cover detailed and generalized versions of each district type.
- congressional · detailed 444 source features
- congressional · generalized 500k 441 source features
- state upper · detailed 1,964 source features
- state upper · generalized 500k 1,960 source features
- state lower · detailed 4,879 source features
- state lower · generalized 500k 4,874 source features